top of page
vax

VAX-36

$0,00Precio
  • Aspas de aluminio diseñadas para ofrecer alta eficiencia.

 

  • Operación con bajo nivel sonoro.

 

  • Disponible en configuraciones estándar o personalizadas según las necesidades del proyecto.

 

  • Consumo energético reducido para mayor eficiencia.

 

  • Opción disponible con motores a prueba de explosiones.

 

  • Ideal para su uso en campanas de cocina, hornos, estacionamientos, talleres, y diversas aplicaciones industriales.
  • Modelo Capacidad (Nominal) PCM Capacidad (Nominal) M3/h HP Voltaje Aspa Altura (D) cm Ancho (B) cm Fondo (C) cm Interior (A) cm Peso
    VAX-16-050 3420 5807 1/2 HP 115 16" x 1 3/16" 76.2 50.8 48.26 40.64 55
    VAX-20-050 4086 6938 1/2 HP 115 20" x 1 3/16" 86.36 58.42 50.8 50.8 68
    VAX-24-050 5364 9108 1/2 HP 115 24" x 1 3/16" 96.52 68.58 50.8 60.96 80
    VAX-24-100 7155 12149 1 HP 230/440 24" x 1 3/16" 96.52 68.58 50.8 60.96 80
    VAX-24-150 8226 13968 1.5 HP 230/440 24" x 1 3/16" 96.52 68.58 50.8 60.96 80
    VAX-30-150 11700 19867 1.5 HP 230/440 30" x 1 3/16" 118.11 83.82 50.8 76.2 95
    VAX-30-200 13050 22159 2 HP 230/440 30" x 1 3/16" 118.11 83.82 50.8 76.2 95
    VAX-30-300 14850 25215 3 HP 230/440 30" x 1 3/16" 118.11 83.82 50.8 76.2 95
    VAX-36-300 19170 32551 3 HP 230/440 36" x 1 1/2" 127 99.06 50.8 91.44 105
    VAX-36-500 22950 38969 5 HP 230/440 36" x 1 1/2" 127 99.06 50.8 91.44 105

RELACIONADOS

bottom of page