top of page
va 48

VA-48-P

$0,00Precio
  • Aspas de polipropileno de alta eficiencia.

 

  • Funcionamiento silencioso.

 

  • Disponible en versiones estándar y personalizadas.

 

  • Hélice liviana, con un peso 50% menor al de una de acero.

 

  • Consumo energético optimizado.

 

  • Recomendada para su uso en almacenes, supermercados, estacionamientos, granjas avícolas, talleres y diversas aplicaciones industriales.
  • Modelo Capacidad (Nominal) PCM Capacidad (Nominal) M3/h HP Aspas Voltaje Altura (D) cm Ancho (B) cm Fondo (C) cm Peso (kg)
    VA-24-025-P/A 5050 8575 1/4 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-24-033-P/A 5500 9339 1/3 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-24-050-P/A 5960 10120 1/2 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-30-025-P/A 7220 12260 1/4 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-30-033-P/A 7740 13143 1/3 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-30-050-P/A 9120 15486 1/2 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-36-033-P/A 10200 17320 1/3 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-050-P/A 11800 20036 1/2 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-075-P/A 13600 23093 3/4 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-100-P/A 14800 25130 1 HP 36" X 1" 127/220 110.49 110.49 41.275 49
    VA-42-050-P/A 14400 24451 1/2 HP 42" X 1" 127 122.87 122.87 41.275 55
    VA-42-075-P/A 16600 28187 3/4 HP 42" X 1" 127/220 122.87 122.87 41.275 55
    VA-48-075-P/A 19500 33111 3/4 HP 48" X 1" 127/220 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-100-P/A 21300 36167 1 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-150-P/A 24400 41431 1.5 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-200-P/A 26900 45676 2 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-300-P/A 30600 51959 3 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-500-P/A 36400 61807 5 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-750-P/A 42100 71486 7.5 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78

RELACIONADOS

bottom of page