top of page
va 36

VA-36-L

$0,00Precio
  • Modelo Capacidad (Nominal) PCM Capacidad (Nominal) M3/h HP Aspas Voltaje Altura (D) cm Ancho (B) cm Fondo (C) cm Peso (kg)
    VA-24-025-L 4545 7717 1/4 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-24-033-L 4950 8405 1/3 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-24-050-L 5364 9108 1/2 HP 24" X 1" 127 84.93 84.93 33.02 34
    VA-30-025-L 6498 11034 1/4 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-30-033-L 6966 11828 1/3 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-30-050-L 8208 13937 1/2 HP 30" X 1" 127 96.2 96.2 33.02 40
    VA-36-033-L 9180 15588 1/3 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-050-L 10620 18033 1/2 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-075-L 12240 20784 3/4 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-36-100-L 13320 22617 1 HP 36" X 1" 127 110.49 110.49 41.275 49
    VA-42-050-L 12960 22006 1/2 HP 42" X 1" 127 122.87 122.87 41.275 55
    VA-42-075-L 14960 25368 3/4 HP 42" X 1" 127/220 122.87 122.87 41.275 55
    VA-48-075-L 17550 29800 3/4 HP 48" X 1" 127/220 140.49 140.49 41.275 78
    VA-48-100-L 19170 32551 1 HP 48" X 1" 220/440 140.49 140.49 41.275 78

RELACIONADOS

bottom of page